Gakuen Utopia Manabi Straight! 
It is the year 2035, and many schools are facing the danger of closing because of the declining birth rate, which equates to less students. One such school is the Holy Sakura Private School, where a transfer student, Amamiya Manabi, begins a whole new wind.
Showing entries 1-15 of 428 from 97 blogs.| 12:49pm | Hykko 1 (Ray) |  | | | snapshot20081005203622snapshot 20081005203646snapshot20081005 203719snapshot20081005203815sn apshot20081005203830snapshot20 081005203859snapshot2008100520 3915snapshot20081005203943snap shot20081005204002 It’s an encounter of a thousand laughs? Maybe. Quirkiness seems to be the name of the day... | | |
| 4:47am | Hyakko’s Tight Rope Act | | | | Over the course of years I realized that voice acting can and sometimes does make or break a show. Another thing is that despite all of my forceful indifference towards Aya Hirano, I think she did make Manabi Straight a more fulfilling experience. It’s not that I liked her acting in particular,... | | |
| 3:05am | Hyakko 01 — ヒャッコ | | | | Rating: 01: 「(虎子相まみえる)」 Hyakko is classified as a slice-of-life/comedy, and it looked set to follow the tradition of Sketchbook Full Colours or Manabi Straight – a group of moe characters living through a meandering school drama. Well, it certainly... | | |
| 12:39pm | THAT Fall First Impressions: Casshern Sins, Hyakko and Kuroshitsuji |  | | | If anime is about the “WTF moment”, I think I have reached the stage of Nirvana. I just watched some of the new offerings of the fall 2008 season, and one anime struck out as one of the strangest anime ever. Instead of following traditional convention to pick a series based on prior interest,... | | |
| 2:39am | Hyakko #01 — Gundam Seed in Disguise | | | | And just like Gundam, it’s another show I have little interest in. New Season Disclaimer: I’ll make a post for almost all new series (barring sequels) with a wrap-up and bullet point opinion of each once the premier week is over. Remember that these are just my kneejerk reactions to the... | | |
| 7:05am | The Fourth Titan |  | | | When I regard my anime favourites, I see a big gap between the few I consider truly great, and the best of the rest. Azumanga Daioh, Manabi Straight, and Haibane Renmei tower over the crowd of lesser shows like three titans of anime series. Actually, this picture is obsolete, because I’ve seen... | | |
| 2:18am | Comment #666 Giveaway | | | | Thanks to all your support, and thanks in large part to Jason, the blog Heart’s Content, shrine of brokenness, moéblobbery, guitar heroism, and J.C.Staff, has reached 600 comments. To show my appreciation, I have decided to give a gift picture to whoever makes Comment #666. (Spam comments... | | |
| 2:13pm | Saimoe Tournament 2008 Group Stage Day 28 |  | | | Group G4 有効コードがある票の 順位 1位 418票 八代菜々 @Myself;Yourself [Yatsushiro Nanaka @ Myself;Yourself] 2位 391票 天宮学美 まなび)@がくえん ーとぴあ まなびストレート! [Amamiya Manami @ Gakuen Utopia Manabi Straight] 3位 201票 神楽ひな... | | |
| 2:06pm | Saimoe Tournament 2008 Group Stage Day 27 |  | | | Group G3 有効コードがある票の 順位 1位 478票 西園寺世 @School Days シリーズ [Saionji Sekai @ SCHOOL DAYS] 2位 334票 黒主優姫 ヴァンパイア騎士 [Cross Yuki @ Vampire Knight] 3位 184票 モンモラ シー・マルガリタ・ ・フェール・ド・モ... | | |
| 3:45am | Hige on Haibane Renmei |  | | | Hige vs Otaku: I feel my rewatching of Haibane Renmei requires a brief word. Yes, I was one of the poor simple fools that discarded it after the first four episodes (DVD volume one), but I’m willing to reassess such misdirected dismissal when enough people shit their pants about a show. Told Ya So.... | | |
| 2:17pm | Saimoe Tournament 2008 Group Stage Day 25 |  | | | Group G1 有効コードがある票の 順位 1位 499票 水無灯里 ARIA シリーズ [Mizunashi Akari @ ARIA] 2位 193票 小鳥桃葉 もも)@がくえんゆ とぴあ まなびストレート! [Odori Momoha @ Gakuen Utopia Manabi Straight] 3位 156票 福沢祐巳 マリア様がみてる... | | |
| 5:09pm | Saimoe Tournament 2008 Group Stage Day 24 |  | | | Group F4 有効コードがある票の 順位 1位 471票 アテナ・ ローリィ@ARIA シリーズ [Athena Glory @ ARIA] 2位 174票 壱原侑子 xxxHOLiC◆継 [Ichihara Yuuko @ xxxHOLiC] 3位 172票 木村カエ @さよなら絶望先生 [Kimura Kaere @ Sayonara Zetsubou... | | |
| 2:12pm | Saimoe Tournament 2008 Group Stage Day 22 |  | | | Group F2 有効コードがある票の 順位 1位 557票 はてなよ せい@チャレンジ1年 でかっこいい1年生に へんしん!DVD [Question Fairy @ First Grade Challenge] 2位 313票 乱崎千花 姫宮千子)@狂乱家 日記 [Midarezaki Chika @ Kyouran Kazoku... | | |
| 2:18pm | Saimoe Tournament 2008 Group Stage Day 21 |  | | | Group F1 有効コードがある票の 順位 1位 539票 貴嶋サキ ハヤテのごとく! [Kijima Saki @ Hayate no Gotoku!] 2位 469票 沙英@ひ まりスケッチ 特別編 [Sae @ Hidamari Sketch] 3位 347票 マカ=ア バーン@ソウルイー ー [Maka Alban... | | |
|
Showing entries 1-15 of 428 from 97 blogs.